| Дни: | 1=Понедельник | 2=Вторник | 3=Среда | 4=Четверг | 5=Пятница | 6=Суббота | 7=Воскресенье |
| Type | Time | из | в | Компания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Паром | 06:10 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 06:25 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 06:30 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| гидрокрыло | 06:45 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| гидрокрыло | 07:10 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 07:10 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| гидрокрыло | 07:25 | Иския порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 08:05 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| гидрокрыло | 08:40 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 08:45 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 09:15 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 09:35 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 09:45 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 10:15 | Иския порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 10:35 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 11:20 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 11:45 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 12:55 | Казамиччола | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 13:00 | Иския порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 13:00 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 13:20 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 13:50 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:00 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:05 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:30 | Иския порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 15:30 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 15:55 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 16:15 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 16:25 | Иския порт | Наполи Беверелло | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 16:30 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| гидрокрыло | 16:55 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 17:00 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 17:20 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 17:40 | Казамиччола | Наполи Беверелло | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 17:45 | Форио | Наполи Беверелло | Alilauro | 7 |
| гидрокрыло | 18:05 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 7 |
| гидрокрыло | 19:10 | Иския порт | Наполи Беверелло | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 19:40 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 20:20 | Иския порт | Наполи Порта Масса | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Дни: | 1=Понедельник | 2=Вторник | 3=Среда | 4=Четверг | 5=Пятница | 6=Суббота | 7=Воскресенье |
| Type | Time | из | в | Компания | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Паром | 06:00 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 06:50 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| гидрокрыло | 07:35 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| гидрокрыло | 07:35 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| гидрокрыло | 08:30 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 08:40 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 08:55 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 09:25 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 09:40 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 09:40 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 10:45 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 10:50 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 10:50 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 11:45 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 12:10 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 12:30 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 12:55 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 13:10 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 14:20 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:35 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:35 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 14:45 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 15:10 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 15:40 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 15:40 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 7 |
| Паром | 15:45 | Наполи Порта Масса | Казамиччола | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 16:20 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 17:20 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 17:20 | Наполи Беверелло | Форио | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 17:35 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 17:55 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 18:15 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 19:00 | Наполи Беверелло | Казамиччола | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 19:00 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 19:25 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 20:05 | Наполи Беверелло | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| гидрокрыло | 20:20 | Наполи Беверелло | Иския порт | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Паром | 21:55 | Наполи Порта Масса | Иския порт | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |